產(chǎn)品簡(jiǎn)介 恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單箱立式技術(shù)參數(shù)溫···
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | ||
技術(shù)參數(shù) | 溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | ||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | ||
濕度波動(dòng) | 3%~4%R.H | ||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 不銹鋼 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||
保溫材料 | 厚度100mm聚氨酯發(fā)泡 | ||
部件配置 | 控制器 | 韓國(guó)TEMI880可程式溫濕度控制器 | |
扳式換熱器 | 臺(tái)灣高力 | ||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 | |
冷媒 | 環(huán)保型R-404A | ||
過濾器 | 美國(guó)“艾高” | ||
冷凝器 | 臺(tái)灣科力威 | ||
蒸發(fā)器 | 臺(tái)灣中力 | ||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯” | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán) | ||
視窗照明燈 | 20W | ||
其他配置 | 不銹鋼可移動(dòng)樣品架1層 | ||
測(cè)試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | |||
中空導(dǎo)電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | |||
底角萬向移動(dòng)輪 | |||
安全保護(hù)
| 漏電保護(hù) |
| |
工作室超溫保護(hù) | |||
加熱器短路保護(hù)、加濕器短路保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù) | |||
壓縮機(jī)超壓保護(hù)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、 | |||
缺水保護(hù) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.22-87Nb GB/2423.4-93 GB/2423.34-86 GJB1032-90 GJB150.9-86 |
產(chǎn)品型號(hào) (CH250) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 |
100L | 500×400×500 | 1010×1030×1520 | 0~150℃ | 220V/4Kw |
-20~150℃ | 220V/4Kw | |||
-40~150℃ | 220V/4Kw | |||
-60~150℃ | 220V/5Kw | |||
150L | 500×500×600 | 1010×1030×1520 | 0~150℃ | 220V/4Kw |
-20~150℃ | 220V/4Kw | |||
-40~150℃ | 220V/5Kw | |||
-60~150℃ | 220V/5Kw | |||
225L | 600×500×750 | 1120×1150×1700 | 0~150℃ | 220V/5Kw |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | |||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | |||
-60~150℃ | 220V/7Kw | |||
408L | 800×600×850 | 1310×1230×1860 | 0~150℃ | 220V/6Kw |
-20~150℃ | 220V/6Kw | |||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | |||
-60~150℃ | 220V/9Kw | |||
800L | 1000×800×1000 | 1510×1520×1920 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | |||
-40~150℃ | 380V/9Kw | |||
-60~150℃ | 380V/11Kw | |||
1000L | 1000×1000×1000 | 1510×1620×1920 | 0~150℃ | 380V/6Kw |
-20~150℃ | 380V/8Kw | |||
-40~150℃ | 380V/11Kw | |||
-60~150℃ | 380V/14Kw |
*常規(guī)濕度范圍:25%~98%(20%~98%可定制)
*默認(rèn)電壓?jiǎn)蜗?20V(三相380可定制)標(biāo)配2塊隔板
*正常交貨期10個(gè)工作日